Les relevés de Rémi Milberg
Pour obtenir des renseignements complémentaires contactez Rémi Milberg:
Pour les naissances et les décès cliquer ici : Naissances et décès de 1793 à1930
Mariages 1793 - 1802
Epoux Epouses
18.09.1798 | Augustin | ALLEGRAND | Anne | POMMIERE | 10.08.1801 | Laurent | BLANCHEREAU | Anne | ALLEGRAND | |
02.01.1796 | Etienne | BERNARD | Catherine | BERTIN | 19.03.1796 | Ramon | GLAUDINEAU | Anne | BERNARD | |
05.02.1793 | Arnaud | BILATTE | Jeanne | COEFFARD | 02.01.1796 | Etienne | BERNARD | Catherine | BERTIN | |
10.08.1801 | Laurent | BLANCHEREAU | Anne | ALLEGRAND | 13.01.1795 | Pierre | LAFOURCADE | Jeanne | BILATTE | |
19.03.1796 | Pierre | BOUCHON | Catherine | OMAN | 02.12.1800 | Jacques | GUILHEM | Marie | BLANDIN | |
09.12.1801 | Jean | BRANDEAU | Jeanne | MANDOUCE | 31.07.1794 | Pierre | DIJEAUX | Françoise | BRETON | |
02.11.1794 | Jean | BRETON | Valérie | REY | 16.10.1801 | Arnaud | CHRETIEN | Catherine | BRETON | |
02.01.1795 | Raimond | BRUN | Anne | VILLECHANGE | 20.03.1794 | Pierre | MANDIN | Isabeau | BRISSSON | |
07.09.1794 | Pierre | CASTAING | Jeanne | MARQUET | 11.11.1794 | Jean | MARCEAU | Marguerite | BRUN | |
16.10.1801 | arnaud | CHRETIEN | Catherine | BRETON | 12.12.1797 | Jean | DROUINEAU | Jeanne | BRUNEAU | |
10.06.1797 | Simon | DARSOUZE | Catherine | DUPRAT | 05.02.1793 | Arnaud | BILATTE | Jeanne | COEFFARD | |
03.03.1794 | Jean | DEGANS | Marie | RIEU | 13.01.1801 | Jean | DUBALE | Marie | COURNAT | |
18.08.1794 | augustin | DESCOMBES | Elisabeth | LACOMBE | 09.12.1795 | François | LABORDE | Elisabeth | DUBERNAT | |
31.07.1794 | Pierre | DIJEAUX | Françoise | BRETON | 15.01.1793 | Pierre | DUPUCH | Anne | DUMAS | |
12.12.1797 | Jean | DROUINEAU | Jeanne | BRUNEAU | 22.01.1793 | Vincent | RAMONDE | Jeanne | DUMAS | |
13.01.1801 | Jean | DUBALE | Marie | COURNAT | 10.06.1797 | Simon | DARSOUZE | Catherine | DUPRAT | |
08.05.1793 | Jean | DUBERGIER | Catherine | RENARD | 12.06.1798 | Bertrand | ROBIN | Jeanne | EYMA | |
15.01.1793 | Pierre | DUPUCH | Anne | DUMAS | 24.04.1794 | Pierre | MARCEAU | Marguerite | FAURE | |
19.04.1797 | Jean | FARCE | Marie | LESTRILLE | 07.07.1796 | Jean | PEYRON | Françoise | FEUILLET | |
10.06.1793 | Jean | GANET | Jeanne | LESLEQUE | 10.11.1793 | Jean | OLIBOIS | Elisabeth | GUICHARD | |
19.03.1796 | Ramon | GLAUDINEAU | Anne | BERNARD | 29.08.1797 | Raimond | NAUSE | Anne | GUILHEM | |
11.11.1794 | Bertrand | GUICHARD | Catherine | ROBERT | 27.08.1801 | Martial | ROBIN | Catherine | ITEY | |
02.12.1800 | Jacques | GUILHEM | Marie | BLANDIN | 18.08.1794 | Augustin | DESCOMBES | Elisabeth | LACOMBE | |
09.12.1795 | François | LABORDE | Elisabeth | DUBERNAT | 21.10.1801 | Etienne | RENOUIL | Thérèse | LAVILLE | |
13.01.1795 | Pierre | LAFOURCADE | Jeanne | BILATTE | 10.06.1793 | Jean | GANET | Jeanne | LESLEQUE | |
04.09.1798 | Pierre | LAMARTHONIE | Jeanne | RENOUIL | 19.04.1797 | Jean | FARCE | Marie | LESTRILLE | |
08.05.1798 | Bertrand | LESCOMBE | Marie | LISTRAC | 08.05.1798 | Bertrand | LESCOMBE | Marie | LISTRAC | |
20.03.1794 | Pierre | MANDIN | Isabeau | BRISSSON | 09.12.1801 | Jean | BRANDEAU | Jeanne | MANDOUCE | |
24.04.1794 | Pierre | MARCEAU | Marguerite | FAURE | 07.09.1794 | Pierre | CASTAING | Jeanne | MARQUET | |
11.11.1794 | Jean | MARCEAU | Marguerite | BRUN | 19.03.1796 | Pierre | BOUCHON | Catherine | OMAN | |
15.11.1802 | Elies | MOREAU | Toinette | TOUR | 18.09.1798 | Augustin | ALLEGRAND | Anne | POMMIERE | |
29.08.1797 | Raimond | NAUSE | Anne | GUILHEM | 08.05.1793 | Jean | DUBERGIER | Catherine | RENARD | |
10.11.1793 | Jean | OLIBOIS | Elisabeth | GUICHARD | 04.09.1798 | Pierre | LAMARTHONIE | Jeanne | RENOUIL | |
07.07.1796 | Jean | PEYRON | Françoise | FEUILLET | 02.11.1794 | Jean | BRETON | Valérie | REY | |
22.01.1793 | Vincent | RAMONDE | Jeanne | DUMAS | 03.03.1794 | Jean | DEGANS | Marie | RIEU | |
16.11.1794 | Mathieu | REMONDE | Thérèse | RIEU | 16.11.1794 | Mathieu | REMONDE | Thérèse | RIEU | |
21.10.1801 | Etienne | RENOUIL | Thérèse | LAVILLE | 11.11.1794 | Bertrand | GUICHARD | Catherine | ROBERT | |
12.06.1798 | Bertrand | ROBIN | Jeanne | EYMA | 15.11.1802 | Elies | MOREAU | Toinette | TOUR | |
27.08.1801 | Martial | ROBIN | Catherine | ITEY | 02.01.1795 | Raimond | BRUN | Anne | VILLECHANGE |
Mariages 1803-1812
03.12.1805 | Pierre | ALINAT | Marguerite | CHRETIEN | 21.11.1812 | Pierre | BASSETERRE | Anne | ARNAUD | |
24.09.1811 | Pierre | ALLEMENT | Catherine | VACHE | 08.02.1808 | Pierre | DELUGUAT | Marie | BAREYRE | |
20.11.1808 | Jean | ARNAUD | Marie | LABAYLE | 09.11.1805 | Etienne | GILLET | Jeanne | BERNARD | |
19.01.1805 | Bernard | BARREAU | Catherine | REMONDE | 01.10.1804 | Jean | ESTEBE | Marie | BERTHAUD | |
21.11.1812 | Pierre | BASSETERRE | Anne | ARNAUD | 11.11.1806 | Jean | LESPAGNE | Catherine | BERTIN | |
16.06.1810 | Pierre | BERNARD | Jeanne | NAU | 18.10.1809 | Augustin | BROUSTERA | Marie | BIGUEY | |
09.07.1811 | Antoine | BONNET | Catherine | FEYZEAU | 10.01.1809 | Jean | ESTRIBAUT | Marie | BONNEAU | |
09.07.1812 | Guillaume | BOULUGUET | Elisabeth | PUJOL | 23.06.1805 | Pierre | ROBIN | Anne | BOULUGUET | |
23.09.1806 | Pierre | BRIANDEAU | Jeanne | BRISSON | 23.09.1806 | Pierre | BRIANDEAU | Jeanne | BRISSON | |
18.10.1809 | Augustin | BROUSTERA | Marie | BIGUEY | 07.12.1808 | Jean | TRUCH | Jeanne | BROUSTERA | |
03.05.1809 | Laurent | BROUSTERA | Marie | CAMET | 16.11.1811 | Jacques | LAVERGNE ST GERMAIN | M-Antoinette | BUGEAU LAPICONERIE | |
02.09.1806 | François | BRUN | Marie | MICHEL | 03.05.1809 | Laurent | BROUSTERA | Marie | CAMET | |
25.05.1805 | Jean | CASTAING | Pétronille | FEUILLET | 03.12.1805 | Pierre | ALINAT | Marguerite | CHRETIEN | |
03.02.1807 | Victor | CORDE | Marie | SUBERVILLE | 12.01.1806 | Jean | ROUSSEAU | Marie | COIFFARD | |
28.11.1805 | Arnaud | CUNQ | Catherine | DEBRAS | 24.06.1805 | Pierre | DOUMERES | Marie | COING | |
02.02.1805 | Jean | DANGEY | Isabeau | DELUGA | 28.11.1805 | Arnaud | CUNQ | Catherine | DEBRAS | |
08.02.1808 | Pierre | DELUGUAT | Marie | BAREYRE | 02.02.1805 | Jean | DANGEY | Isabeau | DELUGA | |
18.03.1808 | Laurent | DELUGUAT | Catherine | FAURIE | 08.07.1806 | Jean | HEBERARD | Jeanne | DROUILLARD | |
24.06.1805 | Pierre | DOUMERES | Marie | COING | 15.02.1806 | Jean | JUCLA | Elisabeth | DUBERNARD | |
09.09.1806 | Jean | DUMAS | Marie | TREUCH | 28.12.1812 | Pierre | PATE | Jeanne | ESTRIBAU | |
01.10.1804 | Jean | ESTEBE | Marie | BERTHAUD | 11.02.1806 | Pierre | STRIBEAU | Marie | ESTRIBEAU | |
12.05.1809 | Pierre | ESTEBE | Marthe | RIEU | 18.03.1808 | Laurent | DELUGUAT | Catherine | FAURIE | |
10.01.1809 | Jean | ESTRIBAUT | Marie | BONNEAU | 25.05.1805 | Jean | CASTAING | Pétronille | FEUILLET | |
18.02.1808 | Pierre | GACHASSIN | Marie | LOZE | 09.07.1811 | Antoine | BONNET | Catherine | FEYZEAU | |
09.11.1805 | Etienne | GILLET | Jeanne | BERNARD | 15.07.1806 | Jean | REY | Pétronille | FOUET | |
05.08.1806 | Phillipe | GUILLOU | Marie | VERSAIRE | 23.04.1811 | Jean | MASSIEU | Marguerite | GUICHARD | |
08.07.1806 | Jean | HEBERARD | Jeanne | DROUILLARD | 24.09.1805 | Jean | LAFFERIERE | Marguerite | GUILLOT | |
15.02.1806 | Jean | JUCLA | Elisabeth | DUBERNARD | 20.11.1808 | Jean | ARNAUD | Marie | LABAYLE | |
28.06.1811 | Jean | JUCLA | Françoise | LANSON | 23.03.1808 | Pierre | LARTES | Anne | LABECOT | |
24.09.1805 | Jean | LAFFERIERE | Marguerite | GUILLOT | 07.06.1803 | Benoit | RENOUIL | Catherine | LAMARQUE | |
06.06.1808 | Pierre | LAFOURCADE | Françoise | RAMONDE | 22.03.1806 | Jean | SAVI | Marguerite | LAMBERT | |
10.05.1810 | Philippe | LANDUREAU | Marie | ROBIN | 28.06.1811 | Jean | JUCLA | Françoise | LANSON | |
10.08.1811 | Pierre | LANSON | Jeanne | TEYSIER | 18.02.1808 | Pierre | GACHASSIN | Marie | LOZE | |
23.03.1808 | Pierre | LARTES | Anne | LABECOT | 02.09.1806 | François | BRUN | Marie | MICHEL | |
16.11.1811 | Jacques | LAVERGNE ST GERMAIN | M-Antoinette | BUGEAU LAPICONERIE | 06.06.1808 | Mathurin | PIGANAU | Marguerite | MONFRANGE | |
11.11.1806 | Jean | LESPAGNE | Catherine | BERTIN | 16.06.1810 | Pierre | BERNARD | Jeanne | NAU | |
23.04.1811 | Jean | MASSIEU | Marguerite | GUICHARD | 11.11.1806 | Jean | TERRIEN | Marie | PITARD | |
16.08.1810 | Jean | MAURAC | Marie | TECHENEY | 16.01.1812 | Simon | MINGEON | Pétronille | PLANTEY | |
16.01.1812 | Simon | MINGEON | Pétronille | PLANTEY | 09.07.1812 | Guillaume | BOULUGUET | Elisabeth | PUJOL | |
14.05.1806 | Arnaud | PANCHAUD | Jeanne | VIDEAU | 06.06.1808 | Pierre | LAFOURCADE | Françoise | RAMONDE | |
28.12.1812 | Pierre | PATE | Jeanne | ESTRIBAU | 19.01.1805 | Bernard | BARREAU | Catherine | REMONDE | |
06.06.1808 | Mathurin | PIGANAU | Marguerite | MONFRANGE | 12.05.1809 | Pierre | ESTEBE | Marthe | RIEU | |
07.06.1803 | Benoit | RENOUIL | Catherine | LAMARQUE | 10.05.1810 | Philippe | LANDUREAU | Marie | ROBIN | |
15.07.1806 | Jean | REY | Pétronille | FOUET | 03.02.1807 | Victor | CORDE | Marie | SUBERVILLE | |
23.06.1805 | Pierre | ROBIN | Anne | BOULUGUET | 16.08.1810 | Jean | MAURAC | Marie | TECHENEY | |
12.01.1806 | Jean | ROUSSEAU | Marie | COIFFARD | 10.08.1811 | Pierre | LANSON | Jeanne | TEYSIER | |
22.03.1806 | Jean | SAVI | Marguerite | LAMBERT | 09.09.1806 | Jean | DUMAS | Marie | TREUCH | |
11.02.1806 | Pierre | STRIBEAU | Marie | ESTRIBEAU | 24.09.1811 | Pierre | ALLEMENT | Catherine | VACHE | |
11.11.1806 | Jean | TERRIEN | Marie | PITARD | 05.08.1806 | Phillipe | GUILLOU | Marie | VERSAIRE | |
07.12.1808 | Jean | TRUCH | Jeanne | BROUSTERA | 19.06.1805 | Jean | VIDEAU | M-Louise | VIDEAU | |
19.06.1805 | Jean | VIDEAU | M-Louise | VIDEAU | 14.05.1806 | Arnaud | PANCHAUD | Jeanne | VIDEAU |
Mariages 1813-1822
02.06.1818 | Guillaume | ALLEMAND | Marie | DEBOS | 28.01.1815 | Jean | CARSOULE | Marie | ARNAUD | |
16.01.1817 | François | AVANCAIN | Sibille | PILLARD | 30.01.1816 | Antoine | PIBOULEAU | Jeanne | AVANCAYS | |
15.08.1822 | Jean | AVANCAIN | Thérèse | DEGANS | 25.04.1820 | Pierre | CORNET | Marthe | BIGNEY | |
18.10.1818 | Jean | BARBOT | Elisabeth | PUJOL | 11.02.1815 | Bertrand | BOULUGUET | Marthe | BOULUGUET | |
11.01.1818 | Jean | BAUDRY | Marie | VILATE | 28.11.1817 | Mathieu | DUMAIN | Madelaine | BROUSTERA | |
26.12.1819 | Pierre | BERTHOMIEU | Anne | RAMONDE | 12.05.1822 | Jean | FREYLON | Catherine | BRUN | |
25.06.1821 | Bertrand | BIERRE | Anne | DROUINEAU | 16.03.1820 | Charles | EYQUIEM | Catherine | CLAUZEL | |
13.04.1815 | Laurent | BIGUEY | Jeanne | SABIS | 22.05.1820 | Jean | COING | Anne | COING | |
11.02.1815 | Bertrand | BOULUGUET | Marthe | BOULUGUET | 13.05.1814 | Bertrand | NORMANDIN | Marie | CREMIE | |
21.02.1818 | André | BRUN | Marie | RENAUD | 04.07.1817 | Jean | RENAUD | Marguerite | CREMIER | |
28.01.1815 | Jean | CARSOULE | Marie | ARNAUD | 25.02.1821 | André | TREUCH | Marie | DEBEAU | |
23.05.1820 | Guillaume | CASTANET | Jeanne | FEUILLET | 02.06.1818 | Guillaume | ALLEMAND | Marie | DEBOS | |
24.07.1813 | Jean | CHAMPAGNE | Jeanne | POINTIE | 15.08.1822 | Jean | AVANCAIN | Thérèse | DEGANS | |
29.12.1814 | Jean | CLAUSURE | Anne | OLIBOIS | 09.10.1817 | Joseph | GERBEAU | Thérèse | DEGANS | |
13.05.1814 | Michel | COING | Françoise | FRADIN | 17.09.1820 | Mathieu | FRAYLON | Pétronille | DHEIN | |
22.05.1820 | Jean | COING | Anne | COING | 25.06.1821 | Bertrand | BIERRE | Anne | DROUINEAU | |
25.04.1820 | Pierre | CORNET | Marthe | BIGNEY | 28.11.1817 | Bernard | VILATE | Anne | DUMAN | |
18.09.1817 | Berthomieu | DANGEY | Marie | EMERIC | 18.09.1817 | Berthomieu | DANGEY | Marie | EMERIC | |
08.07.1813 | Giraud | DROUINEAU | Marguerite | TRUCH | 23.05.1820 | Guillaume | CASTANET | Jeanne | FEUILLET | |
23.12.1813 | Bernard | DROUINEAU | Jeanne | PISTOULEY | 29.09.1814 | André | VIDEAU | Pétronille | FOUET | |
17.02.1818 | J-Guillaume | DROUINEAU | Jeanne | MARTIN | 13.05.1814 | Michel | COING | Françoise | FRADIN | |
28.11.1817 | Mathieu | DUMAIN | Madelaine | BROUSTERA | 07.06.1814 | Jean | GRANET | Marie | GAUDIN | |
16.03.1820 | Charles | EYQUIEM | Catherine | CLAUZEL | 10.06.1813 | Pierre | SUBERVILLE | Catherine | GEMARD | |
17.09.1820 | Mathieu | FRAYLON | Pétronille | DHEIN | 25.11.1820 | Jean | SERVAN | Jeanne | LARDON | |
12.05.1822 | Jean | FREYLON | Catherine | BRUN | 13.02.1813 | Antoine | PEYCHAUD | Jeanne | LINGUIN | |
09.10.1817 | Joseph | GERBEAU | Thérèse | DEGANS | 19.04.1816 | Arnaud | VIDEAU | Marie | LINGUIN | |
07.06.1814 | Jean | GRANET | Marie | GAUDIN | 17.02.1818 | J-Guillaume | DROUINEAU | Jeanne | MARTIN | |
29.09.1814 | Jacques | HACHEVILLE | Jeanne | RENON | 17.07.1815 | J-Baptiste | ROULLAIN | Jeanne | MAURY | |
23.08.1818 | François | JUCLA | Jeanne | RAULET | 29.12.1814 | Jean | CLAUSURE | Anne | OLIBOIS | |
16.05.1814 | Bernard | LABAYLE | Anne | TOUR | 27.05.1821 | Michel | TARGON | Françoise | OLIBOIS | |
13.05.1814 | Bertrand | NORMANDIN | Marie | CREMIE | 14.07.1816 | Pierre | REY | Jeanne | PATE | |
13.02.1813 | Antoine | PEYCHAUD | Jeanne | LINGUIN | 16.01.1817 | François | AVANCAIN | Sibille | PILLARD | |
30.01.1816 | Antoine | PIBOULEAU | Jeanne | AVANCAYS | 23.12.1813 | Bernard | DROUINEAU | Jeanne | PISTOULEY | |
10.11.1814 | François | PIGNON | Anne | SOULET | 24.07.1813 | Jean | CHAMPAGNE | Jeanne | POINTIE | |
04.07.1817 | Jean | RENAUD | Marguerite | CREMIER | 18.10.1818 | Jean | BARBOT | Elisabeth | PUJOL | |
14.07.1816 | Pierre | REY | Jeanne | PATE | 26.12.1819 | Pierre | BERTHOMIEU | Anne | RAMONDE | |
17.07.1815 | J-Baptiste | ROULLAIN | Jeanne | MAURY | 23.08.1818 | François | JUCLA | Jeanne | RAULET | |
25.11.1820 | Jean | SERVAN | Jeanne | LARDON | 21.02.1818 | André | BRUN | Marie | RENAUD | |
13.04.1815 | Jean | SUBERVIE | Marguerite | SUBERVIE | 29.09.1814 | Jacques | HACHEVILLE | Jeanne | RENON | |
10.06.1813 | Pierre | SUBERVILLE | Catherine | GEMARD | 13.04.1815 | Laurent | BIGUEY | Jeanne | SABIS | |
27.05.1821 | Michel | TARGON | Françoise | OLIBOIS | 10.11.1814 | François | PIGNON | Anne | SOULET | |
25.02.1821 | André | TREUCH | Marie | DEBEAU | 13.04.1815 | Jean | SUBERVIE | Marguerite | SUBERVIE | |
29.09.1814 | André | VIDEAU | Pétronille | FOUET | 16.05.1814 | Bernard | LABAYLE | Anne | TOUR | |
19.04.1816 | Arnaud | VIDEAU | Marie | LINGUIN | 08.07.1813 | Giraud | DROUINEAU | Marguerite | TRUCH | |
28.11.1817 |
Bernard |
VILATE |
Anne |
DUMAN |
11.01.1818 |
Jean | BAUDRY |
Marie |
VILATE |
Mariages 1823-1832
03.10.1831 | Pierre | AUGUSTE | M-Jeanne | GORREE | 07.08.1823 | Simon | MAURIN | Catherine | BELOUGUET | |
22.01.1826 | Jéremie | BARBERE | Louise | DEGANS | 20.07.1824 | Jean | ROBERT | Catherine | BERTHOMIEU | |
16.06.1831 | Antoine | BELLUGUET | Marie | TERRIEN |
30.12.1830 |
Pierre | FAURE | Pétronille | BERTIN | |
30.10.1832 | Jean | BEYRONNEAU | Jeanne | CLOSURE | 06.11.1825 | François | CREMIER | Jeanne | BILATTE | |
13.04.1823 | François | BOUCHEAU | Marthe | BRISSON | 08.01.1826 | Etienne | DELORME | Catherine |
BILATTE
|
|
20.11.1831 | Jean | BOUDET | Marie |
LAUMET
|
29.07.1832 | Pierre | CREYME | Marie |
BINET
|
|
05.06.1824 | Jean | BRISSON | Marguerite | VERDON | 20.06.1826 | Jean | DUMAS | Catherine | BIREAU | |
04.11.1823 | François | BROUSTERA | Marthe | BOIDRON | 04.11.1823 | François | BROUSTERA | Marthe | BOIDRON | |
15.12.1827 | Jacques | CADOUSTEAU | Marie | LAFOURCADE | 13.04.1823 | François | BOUCHEAU | Marthe | BRISSON | |
12.02.1828 | Jean | CASTAGNET | Marguerite | LAUMET | 15.02.1830 | Pierre | DROUILLARD | Marie | CARREYRE | |
22.02.1824 | Pierre | CLEMENT | Anne | GUIRAUDON | 28.07.1827 | Jean | LAFOURCADE | Marie | CARREYRE | |
07.08.1831 | Martin | CORNET | Jeanne | JEAUDEAU | 12.07.1825 | Jean | PEYCHAUD | Marie | CASTAING | |
04.05.1825 | Pierre | CREMIER | Marguerite | RAMBAUT | 30.10.1832 | Jean | BEYRONNEAU | Jeanne | CLOSURE | |
06.11.1825 | François | CREMIER | Jeanne | BILATTE | 15.08.1829 | Laurent | DANGEY | Marguerite | CORNET | |
29.07.1832 | Pierre | CREYME | Marie | BINET | 22.07.1832 | Jean | DROUINEAU | Jeanne | CORNET | |
15.08.1829 | Laurent | DANGEY | Marguerite | CORNET | 17.11.1825 | Jean | PATE | Jeanne | CORNET | |
19.01.1826 | Laurent | DAUREAU | Marie | LAUMET | 22.01.1826 | Jéremie | BARBERE | Louise | DEGANS | |
04.01.1830 | Etienne | DELAGE | Jeanne | FAURE | 25.01.1826 | Jean | RICHARD | Catherine | DELAGE | |
08.01.1826 | Etienne | DELORME | Catherine | BILATTE | 03.11.1832 | Mathieu | DUMAS | Marguerite | DUMAS | |
18.03.1829 | François | DROUILLARD | Marie | ROUSSEAU | 25.06.1826 | Jean | TRIOT | Anne | DUMAS | |
15.02.1830 | Pierre | DROUILLARD | Marie | CARREYRE | 04.01.1830 | Etienne | DELAGE | Jeanne | FAURE | |
22.07.1832 | Jean | DROUINEAU | Jeanne | CORNET | 21.01.1830 | Jean | LAFOURCADE | Marie | GLAUDINEAU | |
20.06.1826 | Jean | DUMAS | Catherine | BIREAU | 03.10.1831 | Pierre | AUGUSTE | M-Jeanne | GORREE | |
03.11.1832 | Mathieu | DUMAS | Marguerite | DUMAS | 17.09.1826 | Bertrand | GUICHARD | Jeanne | GRENIER | |
30.12.1830 | Pierre | FAURE | Pétronille | BERTIN | 22.02.1824 | Pierre | CLEMENT | Anne | GUIRAUDON | |
12.05.1825 | Arnaud | GAILLARD | Catherine | LINGUIN | 20.11.1825 | Jean | LINGUIN | Catherine | HEBERARD | |
22.11.1824 | Jean | GALOUPEAU | Catherine | LINGUIN | 07.08.1831 | Martin | CORNET | Jeanne | JEAUDEAU | |
17.09.1826 | Jean | GRENIER | Jeanne | ROBIN | 15.12.1827 | Jacques | CADOUSTEAU | Marie | LAFOURCADE | |
17.09.1826 | Bertrand | GUICHARD | Jeanne | GRENIER | 20.11.1831 | Jean | BOUDET | Marie | LAUMET | |
31.01.1829 | Bertrand | GUICHARD | Catherine | PATE | 12.02.1828 | Jean | CASTAGNET | Marguerite | LAUMET | |
03.12.1823 | Pierre | LAFOURCADE | Isabeau | ROUSSEAU | 19.01.1826 | Laurent | DAUREAU | Marie | LAUMET | |
28.07.1827 | Jean | LAFOURCADE | Marie | CARREYRE | 12.05.1825 | Arnaud | GAILLARD | Catherine | LINGUIN | |
21.01.1830 | Jean | LAFOURCADE | Marie | GLAUDINEAU | 22.11.1824 | Jean | GALOUPEAU | Catherine | LINGUIN | |
20.11.1825 | Jean | LINGUIN | Catherine | HEBERARD | 11.11.1827 | Jacques | VIDEAU | Catherine | MEYREAU | |
20.09.1832 | Simon | MARC | Jeanne | PRADAU | 08.05.1831 | Pierre | VERDUN | Anne | OLIBOIS | |
06.11.1825 | Pierre | MAURAUX | Françoise | SIGNOURET | 31.01.1829 | Bertrand | GUICHARD | Catherine | PATE | |
07.08.1823 | Simon | MAURIN | Catherine | BELOUGUET | 20.09.1832 | Simon | MARC | Jeanne | PRADAU | |
17.11.1825 | Jean | PATE | Jeanne | CORNET | 04.05.1825 | Pierre | CREMIER | Marguerite | RAMBAUT | |
03.02.1827 | Mathieu | PERONTIN | Jeanne | RENON | 03.02.1827 | Mathieu | PERONTIN | Jeanne | RENON | |
12.07.1825 | Jean | PEYCHAUD | Marie | CASTAING | 17.09.1826 | Jean | GRENIER | Jeanne | ROBIN | |
25.01.1826 | Jean | RICHARD | Catherine | DELAGE | 18.03.1829 | François | DROUILLARD | Marie | ROUSSEAU | |
20.07.1824 | Jean | ROBERT | Catherine | BERTHOMIEU | 03.12.1823 | Pierre | LAFOURCADE | Isabeau | ROUSSEAU | |
03.11.1832 | André | SARRAIL | Jeanne | TERRIEN | 06.11.1825 | Pierre | MAURAUX | Françoise | SIGNOURET | |
10.11.1829 | Dominique | SOULES | Amélie | VIGNEAU | 16.06.1831 | Antoine | BELLUGUET | Marie | TERRIEN | |
25.06.1826 | Jean | TRIOT | Anne | DUMAS | 03.11.1832 | André | SARRAIL | Jeanne | TERRIEN | |
08.05.1831 | Pierre | VERDUN | Anne | OLIBOIS | 05.06.1824 | Jean | BRISSON | Marguerite | VERDON | |
11.11.1827 | Jacques | VIDEAU | Catherine | MEYREAU | 10.11.1829 | Dominique | SOULES | Amélie | VIGNEAU |
Mariages 1832-1843
08.08.1833 | Bernard | ARNAUD | Jeanne | COING | 27.04.1839 | Pierre | BINET | Anne | ALLEMAND | |
25.04.1842 | Jean | AVANSAIL | Jeanne | GRENIER | 08.08.1833 | François | NICOULEAU | Madelaine | ARNAUD | |
14.01.1836 | Pierre | BARRAUD | Marie | LAMOTHE | 20.10.1838 | Pierre | BONHEUR | Marie | BARTHE | |
29.01.1834 | Antoine | BARTRE | Jeanne | BONHEUR | 09.02.1837 | Bernard | PANCHAUD | Marie | BELOUGUET | |
07.09.1840 | Jean | BASSETERRE | Anne | ROBIN | 26.08.1837 | Pierre | DEGANS | Jeanne | BELOUGUET | |
20.07.1841 | Louis | BAYLE | Jeanne | BRUN | 16.08.1842 | Pierre | BIDEAU | Anne | BILATE | |
16.08.1842 | Pierre | BIDEAU | Anne | BILATE | 29.01.1834 | Antoine | BARTRE | Jeanne | BONHEUR | |
08.08.1835 | Jean | BINET | Marie | SERVANT | 12.08.1833 | Charles | VEXIAU | Marie | BONNET | |
27.04.1839 | Pierre | BINET | Anne | ALLEMAND | 04.02.1836 | Guillaume | TRIAUT | Jeanne | BRIANDEAU | |
20.10.1838 | Pierre | BONHEUR | Marie | BARTHE | 19.07.1837 | Pierre | LATASTE | Elisabeth | BRULATOUX | |
29.04.1839 | Jean | BOULUGUET | Marie | TEYCHENEY | 18.05.1837 | Pierre | BRUN | Isabeau | BRUN | |
04.07.1833 | Auguste | BOUSSIOB | Marthe | ESTEBE | 14.08.1837 | Pierre | LAVILLE | Jeanne | BRUN | |
20.02.1841 | Jean | BRIANDEAU | Suzanne | MONTANE | 20.07.1841 | Louis | BAYLE | Jeanne | BRUN | |
18.05.1837 | Pierre | BRUN | Isabeau | BRUN | 02.06.1840 | Jacques | PILLARD | Marguerite | CAMARSAC | |
13.07.1840 | Antoine | CAINE | Marie | PATE | 01.05.1839 | Jean | FAUX | Jeanne | CARREYRE | |
24.06.1837 | Jean | CAMPAGNE | Marie | RENOM | 02.05.1837 | Jean | COIFARD | Marguerite | COIFFARD | |
31.05.1837 | Antoine | CAZAUX | Françoise | SERRE | 03.02.1838 | Jean | COYNNEAU | Anne | COIFFARD | |
16.01.1841 | Pierre | CLEMENT | Marie | COING | 08.08.1833 | Bernard | ARNAUD | Jeanne | COING | |
02.05.1837 | Jean | COIFARD | Marguerite | COIFFARD | 16.01.1841 | Pierre | CLEMENT | Marie | COING | |
31.05.1841 | Jean | COUNET | Jeanne | VIDEAU | 16.02.1835 | Jean | FOUET | Jeanne | CORNET | |
03.02.1838 | Jean | COYNNEAU | Anne | COIFFARD | 10.01.1838 | Arnaud | GRENIER | Françoise | CREMIER | |
26.08.1837 | Pierre | DEGANS | Jeanne | BELOUGUET | 17.11.1840 | Pierre | RIEU | Magdelaine | DUPEYRON | |
17.06.1834 | Jean | DUMAS | Marie | GABOURIAS | 04.07.1833 | Auguste | BOUSSIOB | Marthe | ESTEBE | |
31.01.1836 | Jean | DUMAS | Cecile | MEINGEON | 05.04.1842 | Jean | THIBEAUD | Françoise | FILIBERT | |
28.09.1837 | Léonard | DURANTON | Rose | SALVY | 17.06.1834 | Jean | DUMAS | Marie | GABOURIAS | |
01.05.1839 | Jean | FAUX | Jeanne | CARREYRE | ||||||
16.02.1835 | Jean | FOUET | Jeanne | CORNET | 06.06.1833 | Elie | PILLARD | Marie | GAILLARD | |
21.02.1835 | Jean | GAILLARD | Marie | GAILLARD | 21.02.1835 | Jean | GAILLARD | Marie | GAILLARD | |
29.05.1837 | Arnaud | GAILLARD | Marie | JUCLA | 27.08.1838 | Jean | RENOUIL | Jeanne | GARITEY | |
20.11.1837 | Arnaud | GALITEY | Anne | VIDEAU | 25.04.1842 | Jean | AVANSAIL | Jeanne | GRENIER | |
