Les registres paroissiaux de Bouliac
Dernière modification : 30/01/2012
La première page du plus ancien registre paroissial de la commune
Le
baptême de Marie Guillemete Belloc
L'an 1737 le deuxième janvier a été baptisée marie
guillemete belloc fille naturelle et legitime de guilhaume belloc et de
catherine girard ses pere et mere le dit enfant nacquit la veille de son bapteme
son parain a eté piere belloc et sa maraine guilhemete bariere témoins piere
belloc et piere girard tous de la presente paroisse qui ont declaré ne scavoir
signer de ce requis par moy
Lamoliere curé de Bouliac
L'enterrement de Arnaud Vidal
L'an 1737 le deuxième janvier a eté inhumé dans
le cimetiere de cette paroisse arnaud vidal laboureur apres avoir eté muni des
sacrements il etait agé d'environ
soixante dix ans par moy
Laclaire Camplet vicaire de bouliac
Les
plus anciennes fiançailles enregistrées dans la commune
Les
fiançailles de Laurent Eyma et de Marie Boursoreille
L'an 1737 le 23me du mois de feuvrier laurent
eyma vigneron fils de françois eyma et pétronille clausure ses pere et mere a
fiancé marie boursoreille fille de feu jean boursoreille et de guilhemete
berthoumieu ses pere et mere en presence de moy vicaire de la paroisse de
bouliac et de piere berthoumieu et de jean guichot qui ont declaré
ne scavoir signer de ce requis par moy
Lalaire Camplet
vicaire de bouliac
Quelques repères historiques
Dès le XIVe siècle, des curés tenaient des registres dans lesquels ils consignaient les dons reçus pour les mariages et les sépultures de leur paroisse. Très peu sont connus aujourd'hui. Le plus ancien de ces registres est celui de la paroisse de Givry, près de Chalon-sur Saône, pour la période 1334-1357. Leur rédaction est née, vraisemblablement, d'une initiative personnelle de leur auteur, sans obligation extérieure à la paroisse.
Au cours du XVe siècle, la tenue de ces registres paroissiaux primitifs s'est développée mais avec des prescriptions dictées par des évêques ayant pour but de connaître les liens de parenté naturelle ou spirituelles qui pourraient, éventuellement, constituer des obstacles aux mariages. Ils concernent, initialement, les régions de la périphérie du royaume de France, et particulièrement, l' Ouest du royaume. Les plus anciennes prescriptions ecclésiastiques sont formulées par Henri le Barbu, évêque de Nantes (1406) dans une ordonnance qui demandait la tenue d' un registre relevant tous les actes de baptême. Cette initiative fut adoptée en Bretagne par les évêques de Saint-Brieu (1421), Dol et Saint-Malo (1446), Rennes (1464), puis par l'archevêque de Besançon entre 1463 et 1480, et en 1481 par l'évêque de Tournay. En France, la tenue de registres fut prescrite au début du XVIe : à Angers, en 1504, pour les baptêmes, à Lisieux, en 1505, pour les baptêmes et mariages, en province d' Avignon, en 1509, pour les baptêmes et décès, puis à Paris, en 1515, pour les baptêmes, mariages et décès. L'évêque de Paris, Etienne Poncher, voulait, par la tenue de ces registres, faire observer les prescriptions du droit canonique relativement au mariage, lutter contre les mariages entre cousins, contre l'inceste, le concubinage et toutes déviations liées au mariage ; son ordonnance s'appuyait sur des mesures analogues existant dans les diocèses voisins.
Ainsi, au
début du XVIe siècle, de nombreuses paroisses tenaient des registres,
suivant des modalités diverses, lorsque le pouvoir royal imposa des règles
homogènes par l'ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539). Sa motivation
reposait sur la volonté de maîtriser l'affectation des bénéfices
ecclésiastiques c'est à dire l' affectation d'une partie des biens de
l'église à un clerc (évêques, abbés, chanoines, curés) pour le récompenser de
ses services au sein de l'Eglise. Pour qu'un bénéfice soit attribué, il faut
qu'il soit disponible, donc que le titulaire précédent soit mort et que la
preuve en soit apportée. C'est pourquoi l'article 50 de l'ordonnance
impose la tenue par "les chapitres, collèges, monastères et curés" de registres
de sépultures "des personnes tenant bénéfices" où sera notée le "temps de la
mort". L' article 51 permet d'apporter la preuve de la majorité car il
prescrit de tenir registre "en forme de preuve" des baptêmes en indiquant "le
temps et l'heure de la nativité. Cet enregistrement permettait de "prouver le
temps de majorité ou minorité".
Il est à noter que cet article 50 concerne tous les baptisés, hommes et femmes,
car tous pouvaient être, ultérieurement, pourvus d'un bénéfice. Les articles 52
et 53 formulent les règles de tenue de ces registres et imposent aux curés de
les déposer, chaque année, au greffe du bailli ou sénéchal royal.
En mai 1579, l'article 40 impose des règles complémentaires, inspirées par la législation du concile de Trente (1545-1563) concernant le mariage.
Les relevés de Rémi Milberg
Le 3 août 1832, M. Joseph L'estrade a reçu le tableau des registres de l'état-civil existant dans les archives de la "maison commune" tenus par divers ecclésiastiques depuis le 13 février 1737 à l'an 1793, et les de 25 registres correspondants à ce tableau.
Ces registres paroissiaux ne sont pas d'une consultation facile car mariages, naissances et sépultures y sont consignés au jour le jour. Rémi Milberg a donc décidé de construire des tables comme celles que l'on connaît pour l'état-civil actuel, avec, en prime, un classement alphabétique pour les époux et pour les épouses. Les généalogistes peuvent lui envoyer un message chaleureux de remerciement !
La lettre M désigne les époux et la lettre F les épouses. Sur demande, je peux vous envoyer le tableau Excel correspondant.
Attention : L'année 1772 est très incomplète car le registre original, déposé à la mairie, a été
mutilé par arrachage de pages !!!
A quelle date ? Pour quel motif ?
Les relevés pour les années 1737 -1742 n'ont pas encore été faits. Patience !!!
Table des mariages 1737-1792 Classement des époux |
||||||
Sexe | Année | Date Mariage | Prénom Epoux | Nom Epoux | Prénom Epouse | Nom Epouse |
M | 1748 | 26.10.1748 | JEAN | ACHEN | MARGUERITE | BOISSON |
F | 1748 | 26.10.1748 | JEAN | ACHEN | MARGUERITE | BOISSON |
M | 1755 | 15.04.1755 | BLAISE | ALLEMAN | MARGUERITE | DAUBIN |
F | 1755 | 15.04.1755 | BLAISE | ALLEMAN | MARGUERITE | DAUBIN |
M | 1781 | 13.02.1781 | GUILLAUME | ALLEMAND | MARIE | CASTAING |
F | 1781 | 13.02.1781 | GUILLAUME | ALLEMAND | MARIE | CASTAING |
M | 1764 | 28.02.1764 | PIERRE | AMBAUT | FRANCOISE | FEUILLET |
F | 1764 | 28.02.1764 | PIERRE | AMBAUT | FRANCOISE | FEUILLET |
M | 1777 | 16.07.1777 | JEAN | ANGAUT | JEANNE | MERATOIRE |
F | 1777 | 16.07.1777 | JEAN | ANGAUT | JEANNE | MERATOIRE |
M | 1776 | 13.02.1776 | JACQUES | ARNAUDIN | ANNE | DEGANS |
F | 1776 | 13.02.1776 | JACQUES | ARNAUDIN | ANNE | DEGANS |
M | 1746 | 24.05.1746 | LAURENT | AUDINEAU | MARGUERITE | LIZIER |
F | 1746 | 24.05.1746 | LAURENT | AUDINEAU | MARGUERITE | LIZIER |
M | 1762 | 30.10.1762 | ANTOINE | AUDINET | ELISABETH | DESBATS |
F | 1762 | 30.10.1762 | ANTOINE | AUDINET | ELISABETH | DESBATS |
M | 1774 | 14.06.1774 | FRANCOIS | AVANSAIL | JEANNE | CARSOULLE |
F | 1774 | 14.06.1774 | FRANCOIS | AVANSAIL | JEANNE | CARSOULLE |
M | 1762 | 12.05.1762 | BERNARD | BARRAUT | ANNE | FRADIN |
F | 1762 | 12.05.1762 | BERNARD | BARRAUT | ANNE | FRADIN |
M | 1756 | 30.07.1756 | JEA N | BARTHELOT | ANNE | LACOSTE |
F | 1756 | 30.07.1756 | JEA N | BARTHELOT | ANNE | LACOSTE |
M | 1750 | 13.01.1750 | JEAN | BASSETERRE | JEANNE | EYMA |
F | 1750 | 13.01.1750 | JEAN | BASSETERRE | JEANNE | EYMA |
M | 1765 | 17.07.1765 | JEAN | BAUBOIS | MARGUERITE | PINTON |
F | 1765 | 17.07.1765 | JEAN | BAUBOIS | MARGUERITE | PINTON |
M | 1776 | 24.05.1776 | PIERRE | BAUZELLE | MARIE | LISTRAC |
F | 1776 | 24.05.1776 | PIERRE | BAUZELLE | MARIE | LISTRAC |
M | 1773 | 27.04/1773 | PIERRE | BELLAC | JEANNE | SERIS |
F | 1773 | 27.04/1773 | PIERRE | BELLAC | JEANNE | SERIS |
M | 1792 | 02.07.1792 | JACQUES | BELLOC | CATHERINE | BROUSTERA |
F | 1792 | 02.07.1792 | JACQUES | BELLOC | CATHERINE | BROUSTERA |
M | 1755 | 24.01.1755 | PIERRE | BELOUGUET | JEANNE | JOLI |
F | 1755 | 24.01.1755 | PIERRE | BELOUGUET | JEANNE | JOLI |
M | 1765 | 05.02.1765 | JEAN | BELOUGUET | JEANNE | SIGNOURET |
M | 1771 | 09.02.1771 | ODAT | BELOUGUET | JEANNE | MARQUET |
F | 1771 | 09.02.1771 | ODAT | BELOUGUET | JEANNE | MARQUET |
F | 1765 | 05.02.1765 | JEAN | BELOUGUET | JEANNE | SIGNOURET |
M | 1780 | 07.11.1780 | FRANCOIS | BELOUGUET | JEANNE | BIZET |
M | 1782 | 05.02.1782 | PIERRE | BELOUGUET | MARIE | MARQUET |
F | 1780 | 07.11.1780 | FRANCOIS | BELOUGUET | JEANNE | BIZET |
F | 1782 | 05.02.1782 | PIERRE | BELOUGUET | MARIE | MARQUET |
M | 1791 | 22.02.1791 | PIERRE | BELOUGUET | MARIE | TRUCH |
F | 1791 | 22.02.1791 | PIERRE | BELOUGUET | MARIE | TRUCH |
M | 1747 | 06.06.1747 | JEAN | BENEIT | JEANNE | LINGUIN |
F | 1747 | 06.06.1747 | JEAN | BENEIT | JEANNE | LINGUIN |
M | 1762 | 17.02.1762 | JEAN | BERGERIE | JEANNE | FAUX |
F | 1762 | 17.02.1762 | JEAN | BERGERIE | JEANNE | FAUX |
M | 1770 | 10.07.1770 | PIERRE | BERNADET | MARIE | CASTAING |
F | 1770 | 10.07.1770 | PIERRE | BERNADET | MARIE | CASTAING |
M | 1756 | 18.02.1756 | PIERRE | BERNARD | MARGUERITE | BESIAT |
F | 1756 | 18.02.1756 | PIERRE | BERNARD | MARGUERITE | BESIAT |
M | 1764 | 24.01.1764 | PIERRE | BERNARD | MARGUERITE | GUICHARD |
F | 1764 | 24.01.1764 | PIERRE | BERNARD | MARGUERITE | GUICHARD |
M | 1775 | 01.02.1775 | JEAN | BERNARD | JEANNE | MONTEIL |
M | 1777 | 08.02.1777 | GIRAUD | BERNARD | CATHERINE | BRUN |
F | 1777 | 08.02.1777 | GIRAUD | BERNARD | CATHERINE | BRUN |
F | 1775 | 01.02.1775 | JEAN | BERNARD | JEANNE | MONTEIL |
M | 1789 | 20.11.1789 | FRANCOIS | BERNARD | ANNE | ESTEBE |
F | 1789 | 20.11.1789 | FRANCOIS | BERNARD | ANNE | ESTEBE |
M | 1777 | 28.01.1777 | ANTOINE | BERTRAND | ANNE | LAMARTHONIE |
F | 1777 | 28.01.1777 | ANTOINE | BERTRAND | ANNE | LAMARTHONIE |
M | 1786 | 24.11.1786 | ANTOINE | BERTRAND | MARIE | DELUGA |
F | 1786 | 24.11.1786 | ANTOINE | BERTRAND | MARIE | DELUGA |
M | 1745 | 18.05.1745 | ESTIENNE | BIGNEY | CATHERINE | FRADIN |
F | 1745 | 18.05.1745 | ESTIENNE | BIGNEY | CATHERINE | FRADIN |
M | 1758 | 07.02.1758 | JEAN | BIGUEY | ANNE | RABI |
F | 1758 | 07.02.1758 | JEAN | BIGUEY | ANNE | RABI |
M | 1765 | 15.01.1765 | AUGUSTIN | BIGUEY | MARIE | SERVAUT |
M | 1765 | 26.06.1765 | JEAN | BIGUEY | MARGUERITE | LASEGUE |
M | 1768 | 06.07.1768 | JEAN | BIGUEY | MARIE | FAUX |
F | 1768 | 06.07.1768 | JEAN | BIGUEY | MARIE | FAUX |
F | 1765 | 26.06.1765 | JEAN | BIGUEY | MARGUERITE | LASEGUE |
F | 1765 | 15.01.1765 | AUGUSTIN | BIGUEY | MARIE | SERVAUT |
M | 1760 | 03.06.1760 | BERNARD | BILATTE | JEANNE | DEJEAN |
F | 1760 | 03.06.1760 | BERNARD | BILATTE | JEANNE | DEJEAN |
M | 1766 | 25.10.1766 | JEAN | BLANCHARD | MARIE | DURAT |
F | 1766 | 25.10.1766 | JEAN | BLANCHARD | MARIE | DURAT |
M | 1765 | 23.09.1765 | LAURENT | BLANCHERAU | MARIE | PEYCHAUD |
F | 1765 | 23.09.1765 | LAURENT | BLANCHERAU | MARIE | PEYCHAUD |
M | 1752 | 28.11.1752 | PIERRE | BLANCHEREAU | PETRONILLE | ESTEVE |
F | 1752 | 28.11.1752 | PIERRE | BLANCHEREAU | PETRONILLE | ESTEVE |
M | 1774 | 05.11.1774 | JEAN | BLANCHEREAU | CATHERINE | BAUZELLE |
F | 1774 | 05.11.1774 | JEAN | BLANCHEREAU | CATHERINE | BAUZELLE |
M | 1788 | 03.10.1788 | LAURENT | BLANCHEREAU | MARGUERITE | DEHIS |
F | 1788 | 03.10.1788 | LAURENT | BLANCHEREAU | MARGUERITE | DEHIS |
M | 1744 | 27.06.1744 | JEAN | BOISSON | MARIE | GEYVAT |
M | 1750 | 21.11.1750 | PIERRE | BOISSON | MARIE | GANET |
F | 1750 | 21.11.1750 | PIERRE | BOISSON | MARIE | GANET |
F | 1744 | 27.06.1744 | JEAN | BOISSON | MARIE | GEYVAT |
M | 1758 | 09.01.1758 | JEAN | BOISSON | MARIE | ANDRAUT |
F | 1758 | 09.01.1758 | JEAN | BOISSON | MARIE | ANDRAUT |
M | 1743 | 08.10.1743 | ETIENNE | BONNET | TOINETTE | BROUSTERA |
M | 1746 | 21.06.1746 | BERNARD | BONNET | CATHERINE | BOUCHET |
F | 1746 | 21.06.1746 | BERNARD | BONNET | CATHERINE | BOUCHET |
F | 1743 | 08.10.1743 | ETIENNE | BONNET | TOINETTE | BROUSTERA |
M | 1773 | 26.11.1773 | JEAN | BONNET | JEANNE | SIGNOURET |
F | 1773 | 26.11.1773 | JEAN | BONNET | JEANNE | SIGNOURET |
M | 1769 | 25.02.1769 | LAURENT | BOUCHAU | ANNE | GAUTEY |
F | 1769 | 25.02.1769 | LAURENT | BOUCHAU | ANNE | GAUTEY |
M | 1779 | 18.05.1779 | JOSEPH | BOUCHET | MARIE | GLAUDINAU |
M | 1781 | 24.07.1781 | JOSEPH | BOUCHET | ANNE | GRENIER |
F | 1779 | 18.05.1779 | JOSEPH | BOUCHET | MARIE | GLAUDINAU |
F | 1781 | 24.07.1781 | JOSEPH | BOUCHET | ANNE | GRENIER |
M | 1758 | 17.01.1758 | ANTOINE | BOUDAT | JEANNE | LINGUIN |
F | 1758 | 17.01.1758 | ANTOINE | BOUDAT | JEANNE | LINGUIN |
M | 1792 | 31.07.1792 | JEAN | BOUDET | LOUISE | DEGANS |
F | 1792 | 31.07.1792 | JEAN | BOUDET | LOUISE | DEGANS |
M | 1748 | 06.11.1748 | AUGUSTIN | BROUSSAUVIEILLE | LULE | BEDAT |
M | 1750 | 10.11.1750 | JEAN | BROUSSAUVIEILLE | MARIE | DELONDES |
F | 1748 | 06.11.1748 | AUGUSTIN | BROUSSAUVIEILLE | LULE | BEDAT |
F | 1750 | 10.11.1750 | JEAN | BROUSSAUVIEILLE | MARIE | DELONDES |
M | 1779 | 01.06.1779 | JEAN | BROUSSEVEILLE | MARIE | SERVAN |
F | 1779 | 01.06.1779 | JEAN | BROUSSEVEILLE | MARIE | SERVAN |
M | 1746 | 24.05.1746 | ANDRE | BROUSTERA | ANNE | ST MEDARD |
F | 1746 | 24.05.1746 | ANDRE | BROUSTERA | ANNE | ST MEDARD |
M | 1755 | 14.10.1755 | AUGUSTIN | BROUSTERA | CATHERINE | RATEBOUE |
F | 1755 | 14.10.1755 | AUGUSTIN | BROUSTERA | CATHERINE | RATEBOUE |
M | 1763 | 01.02.1763 | JEAN | BROUSTERA | JEANNE | LINGUIN |
F | 1763 | 01.02.1763 | JEAN | BROUSTERA | JEANNE | LINGUIN |
M | 1786 | 01.02.1786 | ANDRE | BROUSTERA | ANNE | MONTEIL |
M | 1789 | 27.01.1789 | ANDRE | BROUSTERA | MAGDELEINE | ALLEGRAND |
F | 1789 | 27.01.1789 | ANDRE | BROUSTERA | MAGDELEINE | ALLEGRAND |
F | 1786 | 01.02.1786 | ANDRE | BROUSTERA | ANNE | MONTEIL |
M | 1767 | 17.11.1767 | ANDRE | BRUN | MARGUERITE | BLANDIN |
M | 1770 | 30.01.1770 | RAYMOND | BRUN | CATHERINE | BERNARD |
F | 1770 | 30.01.1770 | RAYMOND | BRUN | CATHERINE | BERNARD |
F | 1767 | 17.11.1767 | ANDRE | BRUN | MARGUERITE | BLANDIN |
M | 1754 | 15.01.1754 | FRANCOIS | BUISSON | MARIE | EYMA |
F | 1754 | 15.01.1754 | FRANCOIS | BUISSON | MARIE | EYMA |
M | 1789 | 10.02.1789 | MICHEL | CARTERA | MARIE | SOUPIRE |
F | 1789 | 10.02.1789 | MICHEL | CARTERA | MARIE | SOUPIRE |
M | 1778 | 18.08.1778 | MATHURIN | CASTAGNET | JEANNE | MAURIN |
F | 1778 | 18.08.1778 | MATHURIN | CASTAGNET | JEANNE | MAURIN |
M | 1756 | 11.05.1756 | JEAN | CASTAING | ANNE | AMBAUT |
M | 1762 | 23.11.1762 | JEAN | CASTAING | CATHERINE | REY |
F | 1756 | 11.05.1756 | JEAN | CASTAING | ANNE | AMBAUT |
F | 1762 | 23.11.1762 | JEAN | CASTAING | CATHERINE | REY |
M | 1764 | 21.02.1764 | ANTOINE | CASTAING | MARIE | ESTEBE |
F | 1764 | 21.02.1764 | ANTOINE | CASTAING | MARIE | ESTEBE |
M | 1773 | 25.11.1773 | JEAN | CASTAING | MARGUERITE | MAUBILAS |
M | 1779 | 03.02.1779 | GUILLAUME | CASTAING | CATHERINE | LAVERGNE |
F | 1779 | 03.02.1779 | GUILLAUME | CASTAING | CATHERINE | LAVERGNE |
F | 1773 | 25.11.1773 | JEAN | CASTAING | MARGUERITE | MAUBILAS |
M | 1792 | 10.09.1792 | PIERRE | CASTAING | ANNE | GIRARD |
F | 1792 | 10.09.1792 | PIERRE | CASTAING | ANNE | GIRARD |
M | 1779 | 20.04.1779 | ANTOINE | CASTANET | JEANNE | LINGUIN |
F | 1779 | 20.04.1779 | ANTOINE | CASTANET | JEANNE | LINGUIN |
M | 1785 | 04.11.1785 | MICHEL | CASTERA | JEANNE | CLAUSURE |
F | 1785 | 04.11.1785 | MICHEL | CASTERA | JEANNE | CLAUSURE |
M | 1758 | 17.07.1758 | PIERRE | CAUNAC | CATHERINE | BELOUGUET |
F | 1758 | 17.07.1758 | PIERRE | CAUNAC | CATHERINE | BELOUGUET |
M | 1755 | 25.11.1755 | JEAN | CAUSSEROUGE | ELISABETH | ESTENE |
F | 1755 | 25.11.1755 | JEAN | CAUSSEROUGE | ELISABETH | ESTENE |
M | 1774 | 22.11.1774 | CLAUDE | CEYRUE | CATHERINE | RATEBOUE |
F | 1774 | 22.11.1774 | CLAUDE | CEYRUE | CATHERINE | RATEBOUE |
M | 1755 | 03.08.1755 | PIERRE | CHABROL | CATHERINE | GIRAUD |
F | 1755 | 03.08.1755 | PIERRE | CHABROL | CATHERINE | GIRAUD |
M | 1762 | 19.01.1762 | JEAN | CLANIER | MARIE | GIRARD |
F | 1762 | 19.01.1762 | JEAN | CLANIER | MARIE | GIRARD |
M | 1763 | 08.02.1763 | ARNAUD | CLEMENS | MARGUERITE | DUPRAT |
F | 1763 | 08.02.1763 | ARNAUD | CLEMENS | MARGUERITE | DUPRAT |
M | 1777 | 09.12.1777 | SIMON | COEFFARD | CATHERINE | DUCOIN |
F | 1777 | 09.12.1777 | SIMON | COEFFARD | CATHERINE | DUCOIN |
M | 1751 | 14.02.1751 | SIMON | COIFFARD | FRANCOISE | LENGAUT |
F | 1751 | 14.02.1751 | SIMON | COIFFARD | FRANCOISE | LENGAUT |
M | 1760 | 22.04.1760 | FRANCOIS | CONAC | ISABEAU | DESBATS |
F | 1760 | 22.04.1760 | FRANCOIS | CONAC | ISABEAU | DESBATS |
M | 1754 | 26.02.1754 | JEAN | CONSEILLAN | MARGUERITE | GREGOIRE |
F | 1754 | 26.02.1754 | JEAN | CONSEILLAN | MARGUERITE | GREGOIRE |
M | 1790 | 09.02.1790 | PIERRE | CORNET | SUZANNE | BRISSON |
F | 1790 | 09.02.1790 | PIERRE | CORNET | SUZANNE | BRISSON |
M | 1752 | 03.10.1752 | JEAN | COURNET | MARIE | FEUILLET |
F | 1752 | 03.10.1752 | JEAN | COURNET | MARIE | FEUILLET |
M | 1779 | 19.01.1779 | BERTHAUD | DANGEY | MARIE | PLANTEY |
F | 1779 | 19.01.1779 | BERTHAUD | DANGEY | MARIE | PLANTEY |
M | 1779 | 19.01.1779 | SIMON | DARDOUZE | ELISABETH | BASSETERRE |
F | 1779 | 19.01.1779 | SIMON | DARDOUZE | ELISABETH | BASSETERRE |
M | 1751 | 16.02.1751 | AUGEY | DARSOUSE | SUZANNE | BARADE |
F | 1751 | 16.02.1751 | AUGEY | DARSOUSE | SUZANNE | BARADE |
M | 1749 | 17.06.1749 | FRANCOIS | DEGANS | JEANNE | MAUVIN |
F | 1749 | 17.06.1749 | FRANCOIS | DEGANS | JEANNE | MAUVIN |
M | 1790 | 15.06.1790 | PIERRE | DEGANS | MARIE | MICHEL |
F | 1790 | 15.06.1790 | PIERRE | DEGANS | MARIE | MICHEL |
M | 1764 | 18.09.1764 | NICOLAS | DEGRETEAU | JEANNE | BELOUGET |
M | 1770 | 02.10.1770 | JEAN | DEGRETEAU | CATHERINE | TOUCHE |
F | 1764 | 18.09.1764 | NICOLAS | DEGRETEAU | JEANNE | BELOUGET |
F | 1770 | 02.10.1770 | JEAN | DEGRETEAU | CATHERINE | TOUCHE |
M | 1763 | 01.02.1763 | MARTIAL | DEHIS | MARIE | GIRARD |
F | 1763 | 01.02.1763 | MARTIAL | DEHIS | MARIE | GIRARD |
M | 1771 | 27.08.1771 | LAURENT | DELUGAT | ELISABETH | BAQUEY |
F | 1771 | 27.08.1771 | LAURENT | DELUGAT | ELISABETH | BAQUEY |
M | 1791 | 02.07.1791 | GUILLAUME | DEMAGE | JEANNE | TEYCHENEY |
F | 1791 | 02.07.1791 | GUILLAUME | DEMAGE | JEANNE | TEYCHENEY |
M | 1761 | 27.01.1761 | JEAN | DEMEZURE | MARIE | ST MEDARD |
F | 1761 | 27.01.1761 | JEAN | DEMEZURE | MARIE | ST MEDARD |
M | 1755 | 16.04.1755 | PIERRE | DESLE | JEANNE | BROUTERA |
F | 1755 | 16.04.1755 | PIERRE | DESLE | JEANNE | BROUTERA |
M | 1749 | 30.04.1749 | JEAN | DEUILLE | MARGUERITE | GREGOIRE |
F | 1749 | 30.04.1749 | JEAN | DEUILLE | MARGUERITE | GREGOIRE |
M | 1789 | 03.02.1789 | ANDRE | DIJAUX | JEANNE | PLANTEY |
F | 1789 | 03.02.1789 | ANDRE | DIJAUX | JEANNE | PLANTEY |
M | 1760 | 10.06.1760 | ESTIENNE | DOURNEAU | JEANNE | DUPRAT |
F | 1760 | 10.06.1760 | ESTIENNE | DOURNEAU | JEANNE | DUPRAT |
M | 1750 | 16.06.1750 | JEAN | DROUGNEAU | ANNE | HOSTEINS |
F | 1750 | 16.06.1750 | JEAN | DROUGNEAU | ANNE | HOSTEINS |
M | 1768 | 26.01.1768 | JEAN | DROUILLARD | MARIE | BERTAUD |
F | 1768 | 26.01.1768 | JEAN | DROUILLARD | MARIE | BERTAUD |
M | 1775 | 28.11.1775 | PIERRE | DROUILLARD | ANDREE | BELOUGUET |
F | 1775 | 28.11.1775 | PIERRE | DROUILLARD | ANDREE | BELOUGUET |
M | 1777 | 28.01.1777 | JEAN | DROUINEAU | VALERIE | ROUSSILLON |
F | 1777 | 28.01.1777 | JEAN | DROUINEAU | VALERIE | ROUSSILLON |
M | 1791 | 17.05.1791 | BERNARD | DROUINEAU | ANNE | GUICHARD |
F | 1791 | 17.05.1791 | BERNARD | DROUINEAU | ANNE | GUICHARD |
M | 1792 | 19.03.1792 | JEAN | DUBUC | MARIE | BILATTE |
F | 1792 | 19.03.1792 | JEAN | DUBUC | MARIE | BILATTE |
M | 1759 | 14.05.1759 | JEAN | DUBUCH | JEANNE | TAULIS |
F | 1759 | 14.05.1759 | JEAN | DUBUCH | JEANNE | TAULIS |
M | 1749 | 19.08.1749 | PIERRE | DUCOING | ANNE | EYMA |
F | 1749 | 19.08.1749 | PIERRE | DUCOING | ANNE | EYMA |
M | 1779 | 03.02.1779 | ARNAUD | DUCOING | JEANNE | NOIZILLAU |
F | 1779 | 03.02.1779 | ARNAUD | DUCOING | JEANNE | NOIZILLAU |
M | 1745 | 14.06.1745 | JEAN | DUMAS | MARIE | TEYCHINEY |
F | 1745 | 14.06.1745 | JEAN | DUMAS | MARIE | TEYCHINEY |
M | 1754 | 11.06.1754 | HELIES | DUMAS | ANDREE | BERTHOUMIEU |
M | 1759 | 06.02.1759 | JEAN | DUMAS | MAGDELEINE | DELONDES |
F | 1754 | 11.06.1754 | HELIES | DUMAS | ANDREE | BERTHOUMIEU |
F | 1759 | 06.02.1759 | JEAN | DUMAS | MAGDELEINE | DELONDES |
M | 1765 | 26.11.1765 | ELIES | DUMAS | PETRONILLE | HOSTEINS |
M | 1771 | 05.02.1771 | BERNARD | DUMAS | JEANNE | PARROTIN |
F | 1765 | 26.11.1765 | ELIES | DUMAS | PETRONILLE | HOSTEINS |
F | 1771 | 05.02.1771 | BERNARD | DUMAS | JEANNE | PARROTIN |
M | 1779 | 19.03.1779 | JEAN | DUMAS | PETRONILLE | GAUTEY |
F | 1779 | 19.03.1779 | JEAN | DUMAS | PETRONILLE | GAUTEY |
M | 1783 | 04.11.1783 | JEAN | DUMAS | PETRONILLE | GAUTHIER |
M | 0785 | 05.07.0785 | PIERRE | DUMAS | MARIE | GAUTEY |
M | 1790 | 12.01.1790 | MATHIEU | DUMAS | PETRONILLE | TEYCHENEY |
M | 1790 | 19.01.1790 | BERNARD | DUMAS | FRACOISE | OLIBOIS |
F | 0785 | 05.07.0785 | PIERRE | DUMAS | MARIE | GAUTEY |
F | 1783 | 04.11.1783 | JEAN | DUMAS | PETRONILLE | GAUTHIER |
F | 1790 | 19.01.1790 | BERNARD | DUMAS | FRACOISE | OLIBOIS |
F | 1790 | 12.01.1790 | MATHIEU | DUMAS | PETRONILLE | TEYCHENEY |
M | 1743 | 11.06.1743 | FRANCOIS | DUMONS | ELISABETH | BESGEOIE |
F | 1743 | 11.06.1743 | FRANCOIS | DUMONS | ELISABETH | BESGEOIE |
M | 1790 | 05.05.1790 | JEAN | DUPONT | MARIE | GUILLEME |
F | 1790 | 05.05.1790 | JEAN | DUPONT | MARIE | GUILLEME |
M | 1754 | 20.02.1754 | AUGUSTIN | DUPRAT | JEANNE | RIGAL |
F | 1754 | 20.02.1754 | AUGUSTIN | DUPRAT | JEANNE | RIGAL |
M | 1763 | 15.10.1763 | MASSE | DUPUCH | JEANNE | BELONGUET |
F | 1763 | 15.10.1763 | MASSE | DUPUCH | JEANNE | BELONGUET |
M | 1762 | 23.02.1762 | JEAN | ESTENE | CATHERINE | DANGEY |
F | 1762 | 23.02.1762 | JEAN | ESTENE | CATHERINE | DANGEY |
M | 1765 | 05.02.1765 | BERNARD | ESTEVE | MARIE | GUICHARD |
M | 1770 | 02.10.1770 | JEAN | ESTEVE | JEANNE | COUDOING |
